- 在线咨询易福门 IFM 带实心轴的绝对式多圈编码器 RM型
- 产品编号:BT2307010003
- 厂家型号:RM3006
- 产品品牌:易福门 IFM
- 价格:¥询价 个
- 规格型号:
- 数量:件
-
加入询价篮
产品描述
技术参数
包装参数
保修条款
产品资料


RM3006 | 绝对式 | Ø 58 / L = 94 mm | 实心轴 | 6 mm | 8192 步距; 4096 圈数; 25 Bit |
|
RM3007 | 绝对式 | Ø 58 / L = 110 mm | 实心轴 | 10 mm | 8192 步距; 4096 圈数; 25 Bit |
|
RM3011 | 绝对式 | Ø 58 / L = 110 mm | 实心轴 | 10 mm | 8192 步距; 4096 圈数; 25 Bit |
|
RM7011 | 绝对式 | Ø 58 / L = 94 mm | 实心轴 | 6 mm | 8192 步距; 4096 圈数; 25 Bit |
|
RM7012 | 绝对式 | Ø 58 / L = 110 mm | 实心轴 | 10 mm | 8192 步距; 4096 圈数; 25 Bit |
|
RM7013 | 绝对式 | Ø 58 / L = 110 mm | 实心轴 | 10 mm | 8192 步距; 4096 圈数; 25 Bit |
|
RM8001 | 绝对式 | Ø 36.5 / L = 69.5 mm | 实心轴 | 6 mm | 4096 分辨率; 8192 圈数; 25 Bit |
|
RM8002 | 绝对式 | Ø 36.5 / L = 79 mm | 实心轴 | 10 mm | 4096 分辨率; 8192 圈数; 25 Bit |
|
RM9000 | 绝对式 | Ø 36.5 / L = 100 mm | 实心轴 | 10 mm | 4096 步距; 4096 圈数; 24 Bit |
|
RM9001 | 绝对式 | Ø 36.5 / L = 100 mm | 实心轴 | 10 mm | 4096 步距; 4096 圈数; 24 Bit |
|
RM9003 | 绝对式 | Ø 36.5 / L = 100 mm | 实心轴 | 10 mm | 4096 步距; 4096 圈数; 24 Bit |
|
RM9006 | 绝对式 | Ø 36.8 / L = 76 mm | 实心轴 | 10 mm | 4096 步距; 4096 圈数; 24 Bit |
|
RM9007 | 绝对式 | Ø 36.5 / L = 39 mm | 实心轴 | 6 mm | 4096 步距; 4096 圈数; 24 Bit |
|
RM9010 | 绝对式 | Ø 42 / L = 107.9 mm | 实心轴 | 10 mm | 4096 步距; 4096 圈数; 24 Bit |
|
产品特征 |
---|
分辨率 | 8192 步距; 4096 圈数; 25 Bit |
通信接口 | PROFIBUS DP |
轴监控器 | 实心轴 |
轴直径 [mm] | 6 |
应用 |
---|
功能原理 | 绝对式 |
旋转类型 | 多圈 |
电气数据 |
---|
工作电压 [V] | 10...30 DC |
电流损耗 [mA] | 100; ((24 V)) |
反相保护 | 有 |
输出 |
---|
代码 | 二位输出 |
测量/设定范围 |
---|
分辨率 | 8192 步距; 4096 圈数; 25 Bit |
软件/编程 |
---|
参数设定 | 代码值的计数方向; 分辨率; 零点; 限制开关HI和LO; 运动指标; 分离多圈/单圈 |
诊断功能 | 报警; 警告; 状态; 编码器数量的序列号 |
编址 | 地址选择开关; 0...126 |
接口 |
---|
通信接口 | PROFIBUS DP |
PROFIBUS DP |
---|
传输标准 | DPV2 |
工作条件 |
---|
环境温度 [°C] | -40...85 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 98 |
外壳防护等级 | IP 67; (在外壳: IP 67; 在轴: IP 67) |
认证/测试 |
---|
抗冲击 | 100 g (6 ms) |
抗震 | 10 g (10...2000 Hz) |
MTTF [年] | 13.5 |
机械技术数据 |
---|
重量 [g] | 611 |
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 94 |
原材料 | 铝 |
机械最大值 [U/min] | 12000 |
轴监控器 | 实心轴 |
轴直径 [mm] | 6 |
轴材料 | 钢 (1.4104) |
轴向轴负载最大值 (轴末端) [N] | 40 |
径向轴负载最大值 (轴末端) [N] | 110 |
固定法兰 | 同步法兰 |
电气连接 |
---|
| 接线端的接线条: |
-
-