斯凯孚 SKF 高效节能深沟球轴承 E2系列
■产品概述: SKF轴承,更低的噪声和振动,更节省润滑剂消耗,承载更高的负荷,运行更精准更持久。广州丙通专业代理的SKF轴承在广州黄埔云埔工业区、黄埔沙步工业区、从化太平工业区、增城沙埔工业区、海珠区新业工业区、海珠区鹭江工业区、萝岗科学城工业区等工业区有众多服务客户 。丙通销售热线:020-31701070.
■产品详情: BTONE-MRO 代理全系列SKF轴承:SKF滚动轴承、SKF超高精密轴承、SKF轴承单元、SKF轴承座、SKF球面滑动轴承、SKF杆端关节轴承、SKF FW轴套、SKF复合式滑动轴承以及SKF密封件。
型号
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷额限值 | 额定速度 | 体积 KG |
d mm | D mm | B mm | C kn | Co kn | Pu kn | 参照速度 R/min | 限制速度 R/min |
E2.6001-2Z-C3 | 12
| 28 | 8 | 5.07 | 2.32 | 0.098 | 66000 | 33000 | 0.022 |
E2.6201-2Z-C3 | 12 | 32 | 10 | 7.02 | 3.1 | 0.132 | 55000 | 29000 | 0.037 |
E2.6207-2Z-C3 | 35 | 72 | 17 | 25.5 | 15.3 | 0.64 | 22000 | 12000 | 0.29 |
E2.6209-2Z-C3 | 45 | 85 | 19 | 32.5 | 20.4 | 0.865 | 18000 | 9900 | 0.41 |
E2.6304-2Z-C3 | 20 | 52 | 15 | 16.3 | 7.8 | 0.34 | 33000 | 17000 | 0.14 |
E2.6309-2Z-C3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E2.6312-2Z-C3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E2.6002-2Z-C3 | 15 | 32 | 9 | 5.53 | 2.75 | 0.118 | 55000 | 28000 | 0.030 |
E2.6005-2Z-C3 | 25 | 47 | 12 | 11.1 | 6.1 | 0.26 | 35000 | 18000 | 0.080 |
E2.6006-2Z-C3 | 30 | 55 | 13 | 12.7 | 7.35 | 0.31 | 31000 | 16000 | 0.12 |
E2.607-2Z-C3 | 7 | 19 | 6 | 2.21 | 0.95 | 0.04 | 90000 | 47000 | 0.0075 |
E2.608-2Z-C3 | 8 | 22 | 7 | 3.32 | 1.37 | 0.06 | 80000 | 42000 | 0.012 |
E2.6200-2Z-C3 | 10 | 30 | 9 | 5.07 | 2.32 | 0.098 | 61000 | 32000 | 0.032 |
E2.6202-2Z-C3 | 15 | 35 | 11 | 7.8 | 3.75 | 0.16 | 47000 | 25000 | 0.045 |
E2.6203 | 17 | 40 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 41000 | 21000 | 0.065 |
E2.6204-2Z-C3 | 40 | 47 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.275 | 35000 | 19000 | 0.11 |
E2.6205-2Z-C3 | 25 | 52 | 15 | 13.8 | 7.65 | 0.325 | 30000 | 16000 | 0.13 |
E2.6206-2Z-C3 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 26000 | 14000 | 0.20 |
E2.6208-2Z-C3 | 40 | 80 | 18 | 30.7 | 18.6 | 0.78 | 19000 | 10000 | 0.37 |
E2.625-2Z-C3 | 5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 0.016 | 104000 | 55000 | 0.005 |
E2.626-2Z-C3 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 26000 | 14000 | 0.20 |
E2.627-2Z-C3 | 7 | 22 | 7 | 3.32 | 1.37 | 0.06 | 80000 | 42000 | 0.013 |
E2.628-2Z-C3 | 8 | 24 | 8 | 3.71 | 1.66 | 0.072 | 75000 | 37000 | 0.017 |
E2.6300-2Z-C3 | 10 | 35 | 11 | 8.32 | 3.4 | 0.143 | 55000 | 29000 | 0.053 |
E2.6301-2Z-C3 | 12 | 37 | 12 | 9.95 | 4.15 | 0.176 | 49000
| 25000
| 0.060 |
E2.6302-2Z-C3 | 15 | 42 | 13 | 11.4 | 5.3 | 0.224 | 41000 | 21000 | 0.082 |
E2.6303-2Z-C3 | 17 | 47 | 14 | 13.8 | 6.55 | 0.275 | 37000 | 19000 | 0.12 |
E2.6305-2Z-C3 | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 11.6 | 0.49 | 27000 | 15000 | 0.23 |
E2.6307-2Z-C3 | 35 | 80 | 21 | 33.8 | 19 | 0.815 | 21000 | 11000 | 0.46 |
E2.6308-2Z-C3 | 40 | 90 | 23 | 41 | 24 | 1.02 | 19000 | 9900 | 0.63 |
E2.6310-2Z-C3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E2.6311-2Z-C3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E2.635-2Z-C3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■温馨提示:以上是广州丙通关于 斯凯孚SKF 深沟球轴承 的信息,更多关于相关产品的型号、性能参数、价格的信息,欢迎致电咨询!